一般整備料金表
税別料金NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) |
エンジンオイル交換(会員は年2回無料) | 4,200 | 5,200 | 6,500 | |||
オイルエレメント交換 | 3,500 | 4,500 | 4,800 | |||
クーラント交換 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | |||
エアーエレメント交換 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | |||
プラグ交換 | 8,400 | 9,000 | 12,000 | |||
マフラー交換 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |||
ファンベルト交換 | 6,500 | 8,600 | 9,000 | |||
エアコンベルト交換 | 6,500 | 8,600 | 9,000 | |||
パワステベルト交換 | 6,500 | |||||
各センサー交換 | 7,500 | |||||
ウォーターポンプ交換 | 42,000 | 45,000 | ||||
故障原因 診断料 | コンピュータ診断は1台につき 3,000 |
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) |
ATオイル交換 | 12,000 | 15,000 | ||||
クラッチディスク交換 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) | ||||||||||||
バッテリー上がり出張料(会員無料) |
|
|||||||||||||||||
ドアロック(会員無料) | ||||||||||||||||||
エアコンフィルター交換 | 4,000 | |||||||||||||||||
ワイパーゴム交換 | 1,200 | |||||||||||||||||
キーレス電池交換 | 1,600 | 1,700 | ||||||||||||||||
下廻り水性防錆 黒塗装 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) |
割れ修理 ※一個所あたり |
38,000 | |||||
割れ交換 | 80,000 | 100,000 | ||||
表面えぐれ修理 ※一個所あたり |
10,000 |
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) | ||||||||||||||||
出張/牽引引上料金
①+②+③+④ |
|
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) |
ドライブシャフトブーツ交換 | 13,000 | 15,000 | ||||
ロアボールジョイント交換 | 10,000 | |||||
タイロットエンドブーツ交換 | 13,000 | |||||
タイロッド交換 | 30,000 | |||||
タイロットエンド交換 | 15,000 | |||||
スタビリンク交換 | 10,000 | |||||
スタビブッシュ交換 | 10,000 | |||||
トーイン調整 | 2,800 | |||||
ベアリング交換 | 11,000 | 12,000 |
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) | ||||||||||||||||||
タイヤ交換(ホイル付) ※1本あたり (会員は毎年冬春無料) |
|
|||||||||||||||||||||||
タイヤ交換(ホイル無) ※1本あたり |
|
|||||||||||||||||||||||
ホイル交換(部品代含む) ※1本あたり |
7,000 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||
パンク修理 ①+②+③ |
|
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) |
ブレーキパット交換 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | |||
キャリバーO/H | 21,000 | 22,000 | ||||
カップ交換 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | |||
ブレーキオイル交換 | 6,800 | |||||
ブレーキホース交換 | 14,000 | |||||
ライニング交換 | 9,600 | 10,000 | ||||
ディスクローター交換 | 26,000 | 28,000 | 30,000 |
NO | 整備名 | 軽自動車 | 小型車(1t未満) | 中型車(1.5t未満) | 大型車(2t未満) | RVミニバン(2.5t未満) |
電球交換 | 1,900 | |||||
ヘッドライト バルブ交換 | 4,500 | |||||
バッテリー交換 | 14,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | ||
ヘッドライトクリーニング | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | |
オルタネータ(発電機)交換 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | |
セルモータ交換 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
エーミング診断、調整 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |