今お使いの車を簡単に福祉車両に変身!!
★簡単に車へ取り付けられる車椅子昇降リフト★
- ①改造不要で車椅子リフトが取付け出来る
- ②乗員定員は変わらずリフトの取付けが出来る
- ③買換えた車にリフトの移設が出来る
- ④リフトが不要になった場合、元の車両に復元できる
- ⑤8ナンバーへの変更は不要
- ⑥全国どこへでも出張取付け対応します
INDEX〜 車いす昇降機「ライラック」ご案内ページ 〜
1. 製品特徴
- 今までにない低価格での提供を実現。税金に対してのメリットもあります。
- 車体の改造が不要なため、中古車への取り付け可能。
- 脱着が可能なので、元の車両状態への復元も可能。
- 車椅子のワンタッチ固定が可能。
- 未使用時は「8人乗り」も可能。(一部車種を除く)
2. 施工事例※画像クリックでメーカー公式HPに飛びます
トヨタ
ホンダ
ニッサン
マツダ
ミツビシ
スズキ
外車
3. 適応車種
トヨタ |
|
ホンダ |
|
ニッサン |
|
ミツビシ |
|
フォード |
|
マツダ |
|
軽四輪 |
|
- ※記載の無い車種についてはお問い合せ下さい。
4. 価格・取付費用一覧
メーカー | 車名 | 形式 | リフト価格(円) | 取付費用(円) | 合計金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | アルファード ヴェルファイア | H40W/H45W | |||
H30W/H35W | 788,000 | 58,000 | 846,000 | ||
H20W/H25W | 758,000 | 50,000 | 808,000 | ||
H10W/H15W | 718,000 | 45,000 | 763,000 | ||
エスクワイア | R80W/R85W | 758,000 | 58,000 | 816,000 | |
ノア ヴォクシー | R80W/R85W | 758,000 | 58,000 | 816,000 | |
R70W/R75W | 738,000 | 50,000 | 788,000 | ||
ハイエース レジアスエース | H200シリーズ | 758,000 | 50,000 | 808,000 | |
ハイエース GL10人 | 223B/214W等 最後部跳上げシート | 788,000 | 58,000 | 846,000 | |
タウンエース ライトエース | S402M/S412M | 718,000 | 50,000 | 768,000 | |
ニッサン | エルグランド | E51系 | 718,000 | 50,000 | 768,000 |
セレナ | C27系 C26系 C25系 | 738,000 | 50,000 | 788,000 | |
キャラバン | E26/E25 | 758,000 | 50,000 | 808,000 | |
ホンダ | ステップワゴン | RPシリーズ RKシリーズ | 788,000 | 58,000 | 846,000 |
N-VAN | JJ1/JJ2 | 758,000 | 58,000 | 816,000 | |
ミツビシ | デリカD:5 | CV | 738,000 | 50,000 | 788,000 |
アドブルー車 | 758,000 | 58,000 | 816,000 | ||
輸入車 | - | - | 838,000 | 68,000 | 906,000 |
二列目仕様 | 取付け可能な車種 | +100,000 | +20,000 | +120,000 |
- ※「2列目仕様・2台積み仕様」は出張での作業はしていませんのでご注意ください。
- ※上記金額は何れも非課税です。
- ※軽四輪貨物車は構造変更車検が必要です。
- ※車いす昇降機の導入には免税措置や助成金の制度があります。
- ※記載の無い車種についてはお問い合せ下さい。
5. 出張取付け費用 地域別一覧
北海道 A | 道央、道南(地域についてはお尋ね下さい) | 58,000 円 |
北海道 B | 道東、道北(地域についてはお尋ね下さい) | 70,000 円 |
東 北 A | 青森県、岩手県、秋田県 | 43,000 円 |
東 北 B | 宮城県、山形県、福島県 | 35,000 円 |
関 東 A | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、山梨県 | 15,000 円 |
関 東 B | 茨城県、栃木県、群馬県 | 22,000 円 |
信 越 A | 長野県 | 15,000 円 |
信 越 B | 新潟県 | 24,000 円 |
北 陸 | 富山県、石川県、福井県 | 22,000 円 |
東 海 | 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 | 8,000 円 |
近 畿 | 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 | 15,000 円 |
中 国 A | 岡山県、鳥取県 | 23,000 円 |
中 国 B | 広島県、島根県、山口県 | 30,000 円 |
四 国 A | 徳島県、香川県 | 23,000 円 |
四 国 B | 愛媛県、高知県 | 26,000 円 |
九 州 A | 福岡県、大分県 | 34,000 円 |
九 州 B | 佐賀県、長崎県 | 38,000 円 |
九 州 C | 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 43,000 円 |
- ※ご不明な地域はお尋ね下さい。
車いす昇降機「ライラック」についてのお問い合わせは、今すぐ「橋爪自動車商会」まで
9:10~18:00 年中無休(年末年始を除く)